서울 노원고등학교 3학년 시간표
이번 주 반별 시간표예요. 나이스(NEIS) 공공데이터 기준이라 실제 수업과 다를 수 있어요.
9월 7일 (월) — 3학년 null반
| 1교시 | 운동과 건강 |
| 1교시 | 환경 |
| 1교시 | 화법과 작문 |
| 1교시 | 독서 |
| 1교시 | 사회·문화 |
| 1교시 | 생활과 윤리 |
| 1교시 | 사회문제 탐구 |
| 1교시 | 지구과학Ⅱ |
| 1교시 | 자율활동 |
| 2교시 | 운동과 건강 |
| 2교시 | 확률과 통계 |
| 2교시 | 사회·문화 |
| 2교시 | 생활과 윤리 |
| 2교시 | 심리학 |
| 2교시 | 중국 문화 |
| 2교시 | 진로활동 |
| 2교시 | 일본어Ⅱ |
| 2교시 | 환경 |
| 3교시 | 화법과 작문 |
| 3교시 | 독서 |
| 3교시 | 정보 |
| 3교시 | 한국지리 |
| 3교시 | 생활과 윤리 |
| 3교시 | 사회문제 탐구 |
| 3교시 | 물리학Ⅱ |
| 3교시 | 화학Ⅱ |
| 3교시 | 운동과 건강 |
| 4교시 | 미적분 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 운동과 건강 |
| 4교시 | 사회·문화 |
| 4교시 | 심리학 |
| 4교시 | 교육학 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 진로활동 |
| 5교시 | 독서 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 운동과 건강 |
| 5교시 | 여행지리 |
| 5교시 | 화학Ⅱ |
| 5교시 | 일본어Ⅱ |
| 5교시 | 심리학 |
| 5교시 | 동아리활동 |
| 6교시 | 미적분 |
| 6교시 | 융합과학 |
| 6교시 | 일본어Ⅱ |
| 6교시 | 심리학 |
| 6교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 확률과 통계 |
| 6교시 | 진로 영어 |
| 6교시 | 운동과 건강 |
| 7교시 | 음악 감상과 비평 |
| 7교시 | 독서 |
| 7교시 | 생활과 윤리 |
| 7교시 | 고전과 윤리 |
| 7교시 | 물리학Ⅱ |
| 7교시 | 진로활동 |
| 7교시 | 화법과 작문 |
| 7교시 | 사회문제 탐구 |
9월 8일 (화) — 3학년 null반
| 1교시 | 환경 |
| 1교시 | 독서 |
| 1교시 | 확률과 통계 |
| 1교시 | 영어 독해와 작문 |
| 1교시 | 운동과 건강 |
| 1교시 | 동아시아사 |
| 1교시 | 생명과학Ⅱ |
| 2교시 | 화법과 작문 |
| 2교시 | 독서 |
| 2교시 | 한국지리 |
| 2교시 | 생활과 윤리 |
| 2교시 | 사회문제 탐구 |
| 2교시 | 물리학Ⅱ |
| 2교시 | 화학Ⅱ |
| 2교시 | 진로활동 |
| 3교시 | 영어 독해와 작문 |
| 3교시 | 진로 영어 |
| 3교시 | 운동과 건강 |
| 3교시 | 사회·문화 |
| 3교시 | 융합과학 |
| 3교시 | 교육학 |
| 3교시 | 진로활동 |
| 4교시 | 독서 |
| 4교시 | 정보 |
| 4교시 | 운동과 건강 |
| 4교시 | 생활과 윤리 |
| 4교시 | 고전과 윤리 |
| 4교시 | 물리학Ⅱ |
| 4교시 | 화법과 작문 |
| 4교시 | 사회문제 탐구 |
| 5교시 | 운동과 건강 |
| 5교시 | 환경 |
| 5교시 | 화법과 작문 |
| 5교시 | 독서 |
| 5교시 | 사회·문화 |
| 5교시 | 생활과 윤리 |
| 5교시 | 사회문제 탐구 |
| 5교시 | 지구과학Ⅱ |
| 6교시 | 사회문제 탐구 |
| 6교시 | 환경 |
| 6교시 | 화법과 작문 |
| 6교시 | 독서 |
| 6교시 | 영어 독해와 작문 |
| 6교시 | 정보 |
| 6교시 | 여행지리 |
| 6교시 | 생명과학Ⅱ |
9월 9일 (수) — 3학년 null반
| 1교시 | 화법과 작문 |
| 1교시 | 독서 |
| 1교시 | 정보 |
| 1교시 | 한국지리 |
| 1교시 | 생활과 윤리 |
| 1교시 | 사회문제 탐구 |
| 1교시 | 물리학Ⅱ |
| 1교시 | 화학Ⅱ |
| 2교시 | 미적분 |
| 2교시 | 정보 |
| 2교시 | 융합과학 |
| 2교시 | 일본어Ⅱ |
| 2교시 | 심리학 |
| 2교시 | 확률과 통계 |
| 2교시 | 진로 영어 |
| 3교시 | 미적분 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 정보 |
| 3교시 | 운동과 건강 |
| 3교시 | 사회·문화 |
| 3교시 | 심리학 |
| 3교시 | 교육학 |
| 4교시 | 운동과 건강 |
| 4교시 | 확률과 통계 |
| 4교시 | 정보 |
| 4교시 | 사회·문화 |
| 4교시 | 생활과 윤리 |
| 4교시 | 심리학 |
| 4교시 | 중국 문화 |
| 4교시 | 일본어Ⅱ |
| 5교시 | 사회문제 탐구 |
| 5교시 | 환경 |
| 5교시 | 화법과 작문 |
| 5교시 | 독서 |
| 5교시 | 영어 독해와 작문 |
| 5교시 | 여행지리 |
| 5교시 | 생명과학Ⅱ |
| 5교시 | 진로활동 |
| 6교시 | 영어 독해와 작문 |
| 6교시 | 진로 영어 |
| 6교시 | 정보 |
| 6교시 | 운동과 건강 |
| 6교시 | 사회·문화 |
| 6교시 | 융합과학 |
| 6교시 | 교육학 |
| 7교시 | 독서 |
| 7교시 | 확률과 통계 |
| 7교시 | 운동과 건강 |
| 7교시 | 여행지리 |
| 7교시 | 화학Ⅱ |
| 7교시 | 일본어Ⅱ |
| 7교시 | 심리학 |
9월 10일 (목) — 3학년 null반
| 1교시 | 미적분 |
| 1교시 | 정보 |
| 1교시 | 융합과학 |
| 1교시 | 일본어Ⅱ |
| 1교시 | 심리학 |
| 1교시 | 확률과 통계 |
| 1교시 | 진로 영어 |
| 2교시 | 독서 |
| 2교시 | 확률과 통계 |
| 2교시 | 음악 감상과 비평 |
| 2교시 | 여행지리 |
| 2교시 | 화학Ⅱ |
| 2교시 | 일본어Ⅱ |
| 2교시 | 심리학 |
| 3교시 | 음악 감상과 비평 |
| 3교시 | 확률과 통계 |
| 3교시 | 정보 |
| 3교시 | 사회·문화 |
| 3교시 | 생활과 윤리 |
| 3교시 | 심리학 |
| 3교시 | 중국 문화 |
| 3교시 | 일본어Ⅱ |
| 4교시 | 영어 독해와 작문 |
| 4교시 | 진로 영어 |
| 4교시 | 음악 감상과 비평 |
| 4교시 | 정보 |
| 4교시 | 사회·문화 |
| 4교시 | 융합과학 |
| 4교시 | 교육학 |
| 5교시 | 음악 감상과 비평 |
| 5교시 | 환경 |
| 5교시 | 독서 |
| 5교시 | 확률과 통계 |
| 5교시 | 영어 독해와 작문 |
| 5교시 | 동아시아사 |
| 5교시 | 생명과학Ⅱ |
| 6교시 | 미적분 |
| 6교시 | 확률과 통계 |
| 6교시 | 정보 |
| 6교시 | 사회·문화 |
| 6교시 | 심리학 |
| 6교시 | 교육학 |
| 6교시 | 음악 감상과 비평 |
내 반 시간표를 자동으로
하이라이프에 가입하면 우리 반 시간표와 급식을 매일 자동으로 확인할 수 있어요.
하이라이프 시작하기